Фотополимер Anycubic Tough Resin 2.0, черный, 1кг
Характеристики
- Производитель - Anycubic
- Страна производитель - Китай
- Технология печати - SLA
Фотополимер Anycubic Tough Resin 2.0 - улучшенная версия Anycubic UV Tough Resin. Полимер предназначен для печати амортизирующих и гибких изделий в разных отраслях промышленности. Tough Resin 2.0 претерпел значительные улучшения в плане прочности на изгиб. Он демонстрирует повышенную прочность, что делает его менее подверженным разрушению при печати миниатюрных компонентов и тонких моделей.
Anycubic Tough Resin 2.0 обладает невероятной прочностью и гибкостью, модели менее подвержены поломкам даже при падении с высоты. Фотополимер также отличается превосходной точностью при сохранении низкой степени усадки. Готовые модели имеют гладкую поверхность с высокой степенью детализации.
Anycubic Tough Resin 2.0 имеет слабый запах и не вызывает раздражения, что создает спокойную и комфортную среду для печати. Его формула значительно снижает содержание летучих органических соединений, что делает его экологичным и безопасным для окружающей среды. Фотополимер совместим с большинством современных LCD 3D принтеров с длиной волны от 365нм до 405нм.
Пример печати:
Рекомендуемые параметры печати:
Модель принтера | Толщина слоя | Время выдержки | Время выключения света | Минимальное время выдержки | Нижний слой | Уровень сглаживания | Z Расстояние подъема | Z Скорость подъема | Z Скорость втягивания |
Photon Mono M7 Pro | 0,05 мм | 2s | 2s | 25 секунд | 4 | 1 | 8 мм | 6 мм / с | 6 мм / с |
Photon Mono M5s Pro (обычный режим печати) | 0,05 мм | 3.6с | 1s | 30 с | 5 | 1 | 8 мм | 6 мм / с | 6 мм / с |
Photon Mono M5s Pro (режим быстрой печати) | 0,1 мм | 3.8с | 1s | 30 с | 5 | 1 | 5 мм | 20 мм / с | 20 мм / с |
Photon Mono M5s (обычный режим печати) | 0,05 мм | 2.8с | 1s | 25 секунд | 5 | 1 | 8 мм | 5 мм / с | 6 мм / с |
Photon Mono M5s (режим быстрой печати) | 0,1 мм | 3s | 1s | 25 секунд | 6 | 1 | 5 мм | 20 мм / с | 20 мм / с |
Photon Mono M5 | 0,05 мм | 2.8с | 1s | 25 секунд | 5 | 1 | 8 мм | 5 мм / с | 6 мм / с |
Photon M3 Max | 0,05 мм | 3s | 2s | 35 с | 6 | 1 | 10 мм | 2 мм / с | 3 мм / с |
Photon Mono X 6Ks | 0,05 мм | 2.5 с | 0,5 с | 20 секунд | 5 | 1 | 8 мм | 3 мм / с | 4 мм / с |
Photon Mono X2 | 0,05 мм | 2.5 с | 1s | 20 секунд | 5 | 1 | 8 мм | 2 мм / с | 3 мм / с |
Photon Mono 2 | 0,05 мм | 2.5 с | 1s | 25 секунд | 5 | 1 | 6 мм | 4 мм / с | 6 мм / с |
Photon D2 | 0,05 мм | 2.5 с | 1s | 28 с | 5 | 16 | 5 мм | 2 мм / с | 3 мм / с |
Photon M3 Plus | 0,05 мм | 1,5 с | 1s | 25 секунд | 6 | 1 | 6 мм | 6 мм / с | 6 мм / с |
Photon M3 | 0,05 мм | 2s | 1s | 25 секунд | 5 | 1 | 6 мм | 3 мм / с | 4 мм / с |
Photon M3 Premium | 0,05 мм | 2.5 с | 1s | 30 с | 5 | 1 | 8 мм | 6 мм / с | 6 мм / с |
Photon Ultra | 0,05 мм | 2s | 1s | 35 с | 5 | 1 | 5 мм | 2 мм / с | 2 мм / с |
Photon Mono X | 0,05 мм | 2s | 1s | 28 с | 6 | 1 | 8 мм | 2 мм / с | 3 мм / с |
Photon Mono 4K | 0,05 мм | 2s | 1s | 40 с | 6 | 1 | 6 мм | 4 мм / с | 6 мм / с |
Photon Mono X 6K | 0,05 мм | 2s | 1s | 28 с | 6 | 1 | 8 мм | 2 мм / с | 3 мм / с |
Photon Mono SQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Photon Mono SE | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Photon Mono | 0,05 мм | 2.5 с | 1s | 40 с | 6 | 1 | 6 мм | 4 мм / с | 6 мм / с |
Photon S | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Компания 3DVISION - официальный дистрибьютор Anycubic:
Технология печати | SLA |
Артикул | 201557 |
Производитель | Anycubic |
Страна производитель | Китай |
Плотность | 1,10-1,15 г / см3 |
Цвет | Черный |
Материал | Фотополимер |
Вес | 1 кг |
Удлинение при разрыве | 30-50% |
Твердость по шору | 76D |
Модуль упругости | > 900-1200 МПа |
Прочность на изгиб | 35-45МПа |
- Доставка по адресам, расположенным в пределах европейской части России, обычно занимает не более двух-трёх рабочих дней — с понедельника по пятницу.
- Доставка по адресам, расположенным за пределами страны, обычно занимает больше времени, но мы стараемся отправлять наши заказы самым быстрым способом.
Оплата с помощью банковской карты
VISA International
MasterCard World Wide
О возможности оплаты картой Visa Electron вам нужно выяснять у банка-эмитента вашей карты.