Лазерный маркиратор SharpMark Fiber Pro XYZ
Рабочее поле: 600x400 мм
Лазерный источник: Импульсный волоконный лазер с опцией «High Contrast», IPG Photonics (Россия)
Мощность: 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт, 100 Вт
Скорость обработки: до 10 000 мм/сек
Сканирующая система: Cambridge Technology, IMD
Для чего используется: высокоточная маркировка, микромаркировка, глубокая гравировка, гравировка по ГОСТ, гравировка цилиндрических изделий, 3D гравировка, удаление покрытий, гравировка конических изделий, нанесение изображений, цветная маркировка, фигурная резка, резка тонких металлов, нанесение штрих-кодов и серийная нумерация, гравировка клише и штампов
Материалы: Камень и резина, Металлы (сталь, алюминий, латунь, титан, окрашенные (анодированные) поверхности), Пластмассы, пластики и полимеры
Сферы применения: Медицина, Ювелирная промышленность, Электроника, Военная и аэрокосмическая отрасль, Бытовая электроника, Рекламно-сувенирная отрасль, Промышленность, Штрих-коды, серийные номера
Общие характеристики
Размеры блока питания | 420 x 300 x 160 мм |
Охлаждение | Автономное воздушное |
Рабочие температуры | 15° - 30° С |
Электропотребление | ~1х220 В, 50Гц, 600 Вт |
Внешние интерфейсы | Контроллер управления осями XYZ + ротор, порт дистанционного запуска |
Безопасность | Блокировка работы лазера по событию |
Маркируемые материалы | Металлы (сталь, алюминий, латунь, титан, окрашенные (анодированные) поверхности), полупроводники, фольга, пластмассы, поликарбонаты, кожа, камень, резина, пластики, керамика |
Программное обеспечение | SharpLase Soft |
Операционная система | MS Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10 |
Интерфейс управления | USB 2.0 |
Программный пакет | режим расширенного поля, оптимизация переходов, создание слоев гравировки, функции тиражирования |
Подсветка рабочей области | светодиодная |
Фокусировка | 3D, сверхточная |
Видеокамера | есть |
Подсветка рабочей области | светодиодная |
Габариты ДхШхВ | 470 х 580 х 655 мм |
Масса | 41 кг |
Лазерный излучатель
Лазерный источник | Иттербиевый импульсный волоконный лазер с опцией «Hight Contrast» |
Мощность | 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт, 100 Вт |
Длина волны | 1064 нм |
Длительность импульса | 120 нс |
Энергия в импульсе излучения | До 1 мДж |
Частота следования импульсов | 10 - 200 кГц, 20 - 200 кГц, 30 - 200 кГц, 50 -200 кГц |
Качество пучка, М2 | < 1.8 |
Доступные линзы | (F-100, F-254, F-330, F-420 мм - опционально) |
Сканирующее устройство | 2-х осевой сканатор Cambridge Technologies, IMD |
Рабочее поле | 600x400 мм (62 x62 мм, 160 x 160 мм, 217 x217 мм) зависит от линз |
Разрешение | до 1200 dpi |
Скорость написания букв | до 450 букв/сек |
Программно-аппаратное разрешение | 2,0 мкм |
Размеры маркирующей головки | 415 x 181 x 119 мм |
Ресурс | 100 000 часов |
Сканирующая система | 2-х осевой скоростной сканатор Cambridge Technology, IMD |
Фокусирующая линза | IMD |
Скорость маркировки |
до 10 000 мм/сек
|
Артикул | 195479 |
Производитель | SharpLase |
Страна производитель | Россия |
Гарантия | 3+2 года |
- Доставка по адресам, расположенным в пределах европейской части России, обычно занимает не более двух-трёх рабочих дней — с понедельника по пятницу.
- Доставка по адресам, расположенным за пределами страны, обычно занимает больше времени, но мы стараемся отправлять наши заказы самым быстрым способом.
Оплата с помощью банковской карты
VISA International
MasterCard World Wide
О возможности оплаты картой Visa Electron вам нужно выяснять у банка-эмитента вашей карты.