Робот Kawasaki MG15HL
Промышленный робот Kawasaki MG15HL отличается компактными размерами и способностью эффективно манипулировать грузами весом до полутора тонн. Этот робот имеет впечатляющий радиус действия, достигающий чуть более четырех метров. Благодаря уникальной разработке гибридного рычажного механизма для осей JT2 (движение вперед-назад) и JT3 (движение вверх-вниз), робот обладает улучшенной подвижностью, исключая необходимость в громоздких противовесах, которые ранее могли ограничивать его работу. Эта передовая технология обеспечивает точное управление тяжелым грузом, даже в условиях, где присутствует значительное сопротивление, например, при выполнении таких задач, как сверление, клепка, точечная сварка трением или другие виды механической обработки материалов, при этом сохраняя высокую точность и воспроизводимость движений.
грузоподъемность: | 1500 кг |
радиус действия: | 4005 мм |
количество осей: | 6 |
точность: | ±0,1 мм |
Характеристики:
Тип | Шарнирный робот | ||
---|---|---|---|
Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
Полезная нагрузка на кисть (кг) | 1 500 | ||
Предельная досягаемость (мм) | 4 005 | ||
Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.1 | ||
Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±150 | |
Рука вперед-назад (JT2) | +90 - −40 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | +30 - −110✽2 | ||
Запястье поворот (JT4) | ±360 | ||
Запястье сгиб (JT5) | ±120 | ||
Запястье вращение (JT6) | ±360 | ||
Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 65 | |
Рука вперед-назад (JT2) | 33.5 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | 37.5 | ||
Запястье поворот (JT4) | 36 | ||
Запястье сгиб (JT5) | 36 | ||
Запястье вращение (JT6) | 80 | ||
Момент силы (N•м) | Запястье поворот (JT4) | 15 000 | |
Запястье сгиб (JT5) | 15 000 | ||
Запястье вращение (JT6) | 4 410 | ||
Момент инерции (кг•м2) | Запястье поворот (JT4) | 2 250 | |
Запястье сгиб (JT5) | 2 250 | ||
Запястье вращение (JT6) | 1 200 | ||
Масса (кг) | 6 550 | ||
Цвет корпуса | соответствует Munsell 10GY9/1 | ||
Монтажное положение | Floor | ||
Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
Привод |
Бесколлекторный серво электромотор |
||
Контроллер | E58 |
✽1: Значение соответствует ISO9283.
Видеообзор модели:
Артикул | 195647 |
Производитель | Kawasaki |
Страна производитель | Япония |
Досягаемость | 4005 мм |
Количество осей | 6 |
Применение | Перемещение материалов |
Точность | ±0,1 мм |
Грузоподъемность | 1500 кг |
- Доставка по адресам, расположенным в пределах европейской части России, обычно занимает не более двух-трёх рабочих дней — с понедельника по пятницу.
- Доставка по адресам, расположенным за пределами страны, обычно занимает больше времени, но мы стараемся отправлять наши заказы самым быстрым способом.
Оплата с помощью банковской карты
VISA International
MasterCard World Wide
О возможности оплаты картой Visa Electron вам нужно выяснять у банка-эмитента вашей карты.