3D принтер Total Z AnyForm S1000-LPRO
3D-принтер для скоростной печати крупногабаритных изделий.
Закрытая рабочая камера размером 1000×500×900 мм, равномерно подогреваемый стол и экструдер производительностью до 6 кг/сутки позволяют создавать профессиональные объекты впечатляющих размеров — более метра по любой стороне.
Один из самых крупных промышленных 3D‑принтеров для габаритной печати, представленных на рынке. Закрытый корпус и подогреваемый до 130°С стол позволяют использовать широкий спектр инженерных пластиков.
ЭКСТРУДЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 6 КГ В СУТКИ
Печатающая головка с двумя переключающимися экструдерами. Каждый экструдер с производительностью до 6 кг/сутки. Возможность использовать как 1,75мм, так и 2,85мм пластик.
СТЕКЛЯННЫЙ СТОЛ С РАВНОМЕРНЫМ ПРОГРЕВОМ ДО 130°С
Запатентованная технология прогрева обеспечивает равномерное распределение тепла по всей поверхности стола с отклонением менее 3°С.
Технические характеристики
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ | |||
1 | ТИП ОБОРУДОВАНИЯ | ||||
1.1 | Технология печати | FDM | |||
1.2 | Тип расходного материала | ⌀ 1,75 | ⌀ 2,85 | ||
1.3 | Тип исполнения установки | напольный | |||
2 | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||
2.1 | Экологичные | PLA, PetG, CERAMO | |||
2.2 | Гибкие | FLEX, RUBBER, KAUCHUK ELASTIK | |||
2.3 | Растворимые | HIPS, PVA | |||
2.4 | Выжигаемые | CAST, WAX3D | |||
2.5 | Угленаполненные | TOTAL-PRO, AEROTEX, ULTRAN, TOTAL-TPU-CARBON, TOTAL-SAN-AIR | |||
2.6 | Стеклонаполненные | TOTAL-ABS-GLASS, TOTAL-TPU-GLASS, TOTAL-ABS-GLASS-TITAN | |||
2.7 | Токопроводящие | ABS CONDUCTIVE 2M, U3 FLEX CONDUCTIVE | |||
2.8 | Износостойкие | Nylon | |||
2.9 | Химостойкие | TPU | |||
Аналогичные без программного ограничения | |||||
3 | РАБОЧАЯ КАМЕРА | ||||
3.2 | Рабочая область построения - глубина (ось X), мм | 500 | |||
3.1 | Рабочая область построения - ширина (ось Y), мм | 1000 | |||
3.3 | Рабочая область построения - высота (ось Z), мм | 900 | |||
3.4 | Тип рабочей камеры | закрытая | |||
3.5 | Теплоизоляция рабочей камеры | Металлические листовые панели | |||
4 | РАБОЧИЙ СТОЛ | ||||
4.1 | Нагреваемый стол, рабочая поверхность - стекло, мм | 1050х550х10 | |||
4.2 | Температура рабочего стола, °C | 130 | |||
4.3 | Калибровка | полуавтоматическая | |||
4.4 | Минимальное количество точек калибровки | 9 | |||
5 | ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВКА | ||||
5.1 | Количество экструдеров, шт | 2 | |||
5.2 | Температура экструдеров, °С | 350 | |||
5.3 | Диаметр сопл печатающих головок, мм | 0,2-1 / 0.2-2 | |||
5.4 | Тип расходных материалов | филамент | |||
5.5 | Сечение филамента, ⌀ мм | 1,75 / 2,85 | |||
5.6 | Привод подачи филамента, шт | 2 (двойная подача) | |||
6 | СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ | ||||
6.1 | Максимальное ускорение перемещения, мм/с² | 400 | |||
6.2 | Максимальная скорость холостых перемещений стола, мм/с | 50 | |||
6.3 | максимальная скорость холостых перемещений экструдера, мм/с | 150 | |||
6.4 | Максимальная скорость печати, мм/с | 100 | |||
6.5 | Средняя скорость подачи нити, мм3/с | 22 | |||
6.6 | Средняя скорость экструзии материала, мм/с | 4 | |||
6.7 | 167 (при сопле 1 мм, скорости печати 75 мм/с) | ||||
6.8 | Средняя производительность, кг/24 часа | 5 (при сопле 1 мм, скорости печати 75 мм/с) | |||
6.9 | Максимальная производительность, см³/ч | до 150 (при сопле 1 мм, скорости 75 мм/с) | |||
7 | ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ | ||||
8.1 | Тип линейных направляющих | Профильные (рельсовые) | |||
8.2 | Класс точности | С1 «Прецизионные» | |||
8.3 | Линейные направляющие по оси X, шт | 2 | |||
8.4 | Линейные направляющие по оси Y, шт | 2 | |||
8.5 | Линейные направляющие по оси Z, шт | 4 | |||
8.6 | Расположение | жестко закреплены и терморазвязаны с рабочей камерой | |||
9 | ШАРИКОВИНТОВОЙ ПРИВОД | ||||
9.1 | Класс точности | Т7 (0,052/300mm) – «Прецизионные» | |||
9.2 | Шариковинтовой привод по оси X, шт | 1 | |||
9.3 | Шариковинтовой привод по оси Y, шт | 1 | |||
9.4 | Шариковинтовой привод по оси Z, шт | 2 | |||
9.5 | Расположение | жестко закреплены и терморазвязаны с рабочей камерой | |||
9.6 | Расчетная точность позиционирования печатающей головки по осям X, Y, мм | 0,00625 | |||
9.7 | Расчетная точность позиционирования печатающей головки по оси Z, мм | 0,0016 | |||
9.8 | Минимальная высота (толщина) слоя, мм | 0,05 | |||
9.9 | Шероховатость поверхности готового изделия, мкм | до 100 | |||
9.10 | Достижимая точность, мм | Не более +/- 0,127 | |||
10 | ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ | ||||
10.1 | Тип | гибридный биполярный шаговый двигатель с обратной связью (с энкодером) | |||
10.2 | Двигатель с обратной связью, ось X, шт | 1 | |||
10.3 | Двигатель с обратной связью, ось Y, шт | 1 | |||
10.4 | Двигатель с обратной связью, ось Z, шт | 1 | |||
10.5 | Схема управления | STEP/DIR | |||
11 | РАМА | ||||
11.1 | Материал | сталь 345 | |||
11.2 | Сечение, мм | 40х40х3 | |||
11.3 | Обработка | антикоррозионное покрытие | |||
12 | НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ | ||||
12.1 | Материал | сталь 245 | |||
12.2 | Сечение, мм | 1 | |||
12.3 | Технология обработки, покраски | Удаление окислов, грунтовка, порошковая покраска | |||
13 | ДВЕРЬ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ | ||||
13.1 | Размер «окна», мм | 1200Х1200 | |||
13.2 | Внутренняя сторона | Каленое стекло | |||
13.3 | Внешняя сторона | Триплекс 4.2.4 | |||
13.4 | Замок | электромеханический | |||
13.5 | Петли | На подшипниках | |||
14 | РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ | ||||
14.1 | Поддержка операционных систем | Windows, Linux, | |||
14.2 | ОЗУ | 8 ГБ | |||
14.3 | Программное обеспечение | RepetirHost , Cura3D | |||
14.4 | Формат файлов моделей/заданий для печати | .G-code | |||
14.5 | Форматы входных моделей | .STL, .OBJ | |||
14.6 | Интерфейсы синхронизации | USB 2.0, LAN | |||
14.7 | Пользовательский интерфейс | Рабочая станция с сенсорным 17-дюймовым дисплеем | |||
14.8 | Доступ к редактированию профиля печати | есть | |||
15 | ПИТАНИЕ | ||||
15.1 | Тип электропитания | однофазное | |||
15.2 | Мощность 3D принтера, кВт max | 02.фев | |||
15.3 | Мощность 3D принтера, кВт nom | 01.авг | |||
15.4 | Максимальный ток потребления, А | 10 | |||
15.5 | Мощность ИБП, кВА | 01.май | |||
15.6 | Соответствие требованиям | EAC | |||
16 | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | ||||
16.1 | Рабочая температура воздуха, °С | от +10 до +35 | |||
16.2 | Предельная рабочая температура воздуха, °С | 40 | |||
16.3 | Относительная влажность | 75 % при 15 ° С (среднегодовое 98 % при 25 °С (верхнее значение) значение) | |||
17 | УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ | ||||
17.1 | Тип хранения | DDD – в закрытом помещении (не отапливаемое помещение) | |||
17.2 | Температура воздуха, °С | От – 50 до + 40 | |||
17.3 | Относительная влажность | 60 % при 20 °С (среднегодовое значение) 80 % при 25 °С (верхнее значение) | |||
18 | РАЗМЕРЫ И МАССА | ||||
18.1 | Габариты, мм | 1700х800х1800 | |||
18.2 | Вес, кг | до 600 |
Технология печати | FDM/FFF |
Артикул | 191439 |
Производитель | Total Z |
Автоматическая калибровка | Да |
Вес нетто | 600 кг |
Материалы | УДАРОПРОЧНЫЕ ABS, ASA, PC, ЭКОЛОГИЧНЫЕ/ДИЗАЙНЕРСКИЕ PLA, PetG, CERAMO, композиты на основе PLA ГИБКИЕ FLEX, RUBBER, KAUCHUK ELASTIK, РАСТВОРИМЫЕ (ПОДДЕРЖКИ) HIPS, PVA ВЫЖИГАЕМЫЕ И ВЫПЛАВЛЯЕМЫЕ CAST, WAX3D УГЛЕНАПОЛНЕННЫЕ И СТЕКЛОНАПОЛНЕННЫЕ TOTAL-TPU-CARB |
Область построения | 100х500х900 мм |
Применение | Дизайн и моделирование, Потоковое производство |
Температура стола | 130 C |
Температура экструдера, °C | 310 |
Форматы файлов | STL |
Электропитание | 220-240В / 350-400В 3,5 кВт |
- Доставка по адресам, расположенным в пределах европейской части России, обычно занимает не более двух-трёх рабочих дней — с понедельника по пятницу.
- Доставка по адресам, расположенным за пределами страны, обычно занимает больше времени, но мы стараемся отправлять наши заказы самым быстрым способом.
Оплата с помощью банковской карты
VISA International
MasterCard World Wide
О возможности оплаты картой Visa Electron вам нужно выяснять у банка-эмитента вашей карты.