Робот Kawasaki RS007N
В наличии
Артикул 195665
Цена по запросу
Характеристики
Производитель
Kawasaki
Краткие характеристики:
грузоподъемность: | 7 кг |
радиус действия: | 730 мм |
количество осей: | 6 |
точность: | ±0,02 мм |
Области применения:
Сборка
Обслуживание станков
Перемещение материалов
Механическая обработка
Распределение наполнителей
Газодинамическое напыление
Обслуживание станков
Перемещение материалов
Механическая обработка
Распределение наполнителей
Газодинамическое напыление
Компактная конструкция, показатели по скорости и досягаемости делают роботов серии R устанавливают новые стандарты в отрасли для роботов малой и средней нагрузки. Модель RS007N идеально подходит для решения самых разнообразных задач в различных отраслях промышленности.
Размеры и диапазоны движения



Детальные характеристики
RS007N | |||
Тип | Шарнирный робот | ||
---|---|---|---|
Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
Полезная нагрузка на кисть (кг) | 7 | ||
Предельная досягаемость (мм) | 730 | ||
Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.02 | ||
Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±180 | |
Рука вперед-назад (JT2) | ±135 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | ±155 | ||
Запястье поворот (JT4) | ±200 | ||
Запястье сгиб (JT5) | ±125 | ||
Запястье вращение (JT6) | ±360 | ||
Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 470 | |
Рука вперед-назад (JT2) | 380 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | 520 | ||
Запястье поворот (JT4) | 550 | ||
Запястье сгиб (JT5) | 550 | ||
Запястье вращение (JT6) | 1 000 | ||
Момент силы (N•м) | Запястье поворот (JT4) | 17 | |
Запястье сгиб (JT5) | 17 | ||
Запястье вращение (JT6) | 10 | ||
Момент инерции (кг•м2) | Запястье поворот (JT4) | 0.5 | |
Запястье сгиб (JT5) | 0.5 | ||
Запястье вращение (JT6) | 0.2 | ||
Масса (кг) | 35 | ||
Цвет корпуса | соответствует Munsell 10GY9/1 | ||
Монтажное положение | Пол, потолок | ||
Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
Требования по электропитанию (kVA) ✽2 | 2.0 | ||
Степень защиты | Запястье: соответствует IP67 / Корпус / рука: соответствует IP65 | ||
Контроллер | F60 |
✽1: Значение соответствует ISO9283.
✽2: В зависимости от нагрузки и характера движения.
Видеообзор модели: