КИМ Unimetro Krypton
Хочу в подарок
Вы можете оставить контакты того, который приобретет вам этот товар
Хочу скидку
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы не пропустить момент, когда на товар
будет действовать скидка
Дополнительные услуги:
Бесплатная доставка от 100 тыс. руб.
Описание
Линейка «Krypton» — это серия крупногабаритных КИМ с ЧПУ портального типа высокой точности, которые полностью разрабатываются и производятся компанией UNIMETRO.
Калибровка измерительных машин осуществляется в соответствии с международным стандартом ISO 10360-2. При этом используются две стандартизированные процедуры настройки: обязательная лазерная коррекция с помощью сверхточного интерферометра по 21 параметру за которой следует калибровка с помощью эталонов (КМД).
КИМ может быть оснащена триггерными датчиками, сканирующими датчиками или лазерной сканирующей головкой.
Серия КИМ «Krypton» представлена 23 моделями с измерительным диапазоном от 1010х1520х810 мм (XYZ) до 2510х4020х2010 мм (XYZ). Пространственная погрешность измерений для КИМ серии «Krypton» находится в диапазоне от ±1,6+L/333 мкм до ±2,9+L/333 мкм.
Технические характеристики:
Модель | Изм. диапазон, ось X (мм) | Изм. диапазон, ось Y (мм) | Изм. диапазон ось Z, (мм) | Пространственная погрешность измерений MPEE*, при t 18-22°C (мкм) | Пространственная погрешность измерений MPEE*, при t 16-26°C (мкм) | Габаритные размеры (мм) | Масса КИМ (кг) | Макс. вес детали (кг) |
Krypton 10158 | 1010 | 1520 | 810 | ±1,6+L/333 | ± 1,6+L/250 | 2050х2850х3100 | 3960 | 2000 |
Krypton 10208 | 1010 | 2020 | 810 | ±1,6+L/333 | ± 1,6+L/250 | 2050х3350х3100 | 4750 | 2000 |
Krypton 122010 | 1210 | 2020 | 1010 | ±1,8+L/333 | ± 1,8+L/250 | 2250х3350х3500 | 5920 | 3000 |
Krypton 122510 | 1210 | 2520 | 1010 | ±1,8+L/333 | ± 1,8+L/250 | 2250х3850х3500 | 7190 | 3000 |
Krypton 152010 | 1510 | 2020 | 1010 | ±2,0+L/333 | ±2,0+L/250 | 2550х3350х3500 | 7060 | 3000 |
Krypton 152510 | 1510 | 2520 | 1010 | ±2,0+L/333 | ±2,0+L/250 | 2550х3850х3500 | 9030 | 2500 |
Krypton 153010 | 1510 | 3020 | 1010 | ±2,0+L/333 | ±2,0+L/250 | 2550х4350х3500 | 10180 | 3000 |
Krypton 152012 | 1510 | 2020 | 1210 | ±2,2+L/333 | ±2,2+L/250 | 2550х3350х3900 | 7180 | 3000 |
Krypton 152512 | 1510 | 2520 | 1210 | ±2,2+L/333 | ±2,2+L/250 | 2550х3850х3900 | 9210 | 3000 |
Krypton 153012 | 1510 | 3020 | 1210 | ±2,2+L/333 | ±2,2+L/250 | 2550х4350х3900 | 10330 | 3000 |
Krypton 152015 | 1510 | 2020 | 1510 | ±2,4+L/333 | ±2,4+L/250 | 2550х3350х4500 | 7250 | 3000 |
Krypton 152515 | 1510 | 2520 | 1510 | ±2,4+L/333 | ±2,4+L/250 | 2550х3850х4500 | 9220 | 3000 |
Krypton 153015 | 1510 | 3020 | 1510 | ±2,4+L/333 | ±2,4+L/250 | 2550х4350х4500 | 10370 | 3000 |
Krypton 153515 | 1510 | 3520 | 1510 | ±2,4+L/333 | ±2,4+L/250 | 2550х4850х4500 | 11790 | 3000 |
Krypton 154015 | 1510 | 4020 | 1510 | ±2,4+L/333 | ±2,4+L/250 | 2550х5350х4500 | 12900 | 3500 |
Krypton 163016 | 1610 | 3020 | 1610 | ±2,5+L/333 | ±2,5+L/250 | 2650х4350х4700 | 11200 | 3500 |
Krypton 183016 | 1810 | 3020 | 1610 | ±2,5+L/333 | ±2,5+L/250 | 2850х4350х4700 | 11800 | 3500 |
Krypton 203016 | 2010 | 3020 | 1610 | ±2,5+L/333 | ±2,5+L/250 | 3050х4350х4700 | 12620 | 3500 |
Krypton 204016 | 2010 | 4020 | 1610 | ±2,5+L/333 | ±2,5+L/250 | 3050х5350х4700 | 14540 | 3500 |
Krypton 253016 | 2510 | 3020 | 1610 | ±2,7+L/333 | ±2,7+L/250 | 3550х4350х4700 | 13950 | 3500 |
Krypton 254016 | 2510 | 4020 | 1610 | ±2,7+L/333 | ±2,7+L/250 | 3550х5350х4700 | 15950 | 3500 |
Krypton 253020 | 2510 | 3020 | 2010 | ±2,9+L/333 | ±2,9+L/250 | 3550х4350х5500 | 13950 | 3500 |
Krypton 254020 | 2510 | 4020 | 2010 | ±2,9+L/333 | ±2,9+L/250 | 3550х5350х5500 | 15950 | 3500 |
Характеристики
Артикул | 198832 |
Производитель | Unimetro |
Страна производитель | Китай |
Оплата и доставка
Доставка во все регионы России и за ее пределы
- Доставка по адресам, расположенным в пределах европейской части России, обычно занимает не более двух-трёх рабочих дней — с понедельника по пятницу.
- Доставка по адресам, расположенным за пределами страны, обычно занимает больше времени, но мы стараемся отправлять наши заказы самым быстрым способом.
Варианты получения продукции
Оплата с помощью банковской карты
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице сайта необходимо
нажать кнопку «Оплата банковской картой». Оплата происходит через авторизационный сервер
Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
VISA International
MasterCard World Wide
VISA International
MasterCard World Wide
Оплата банковскими картами VISA
К оплате принимаются все виды платежных карточек VISA, за исключением Visa
Electron. В большинстве случаев карта Visa Electron не применима для оплаты через интернет, за исключением
карт, выпущенных отдельными банками.
О возможности оплаты картой Visa Electron вам нужно выяснять у банка-эмитента вашей карты.
О возможности оплаты картой Visa Electron вам нужно выяснять у банка-эмитента вашей карты.
Оплата кредитными картами MASTERCARD
На сайте к оплате принимаются все виды MasterCard.
Оставить отзыв
Похожие товары
Преимущества работы с нами
Прямые поставки от производителей
Любая форма оплаты
Собственный склад оборудования
Квалифицированные специалисты
Будьте в курсе
Нажимая кнопку «Подписаться», вы подтверждаете согласие на обработку
персональных данных.