Робот Kawasaki MG15HL
Цена по запросу
Характеристики
Краткие характеристики:
грузоподъемность: | 1500 кг |
радиус действия: | 4005 мм |
количество осей: | 6 |
точность: | ±0,1 мм |
Области применения:
Перемещение материалов
Модель MG15HL – компактный промышленный робот со сверхвысокой грузоподъемностью до 1500 кг и максимальной досягаемостью 4 005мм. Запатентованный гибридный рычажный механизм для осей JT2 (движение вперед-назад) и JT3 (движение вверх-вниз) освободил конструкцию робота от громоздких и ограничивающих движение противовесов. Инновационный механизм позволяет легко поднимать и манипулировать тяжелым грузом сохраняя высокую степень точности при позиционировании и повторяемости. Сверхжесткая конструкция позволяет применять робота при операциях в условиях сильного противодействия, таких как клепка, сверление, механическая обработка или точечная сварка трением.
Детальные характеристики
MG15HL | |||
Тип | Шарнирный робот | ||
---|---|---|---|
Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
Полезная нагрузка на кисть (кг) | 1 500 | ||
Предельная досягаемость (мм) | 4 005 | ||
Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.1 | ||
Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±150 | |
Рука вперед-назад (JT2) | +90 - −40 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | +30 - −110✽2 | ||
Запястье поворот (JT4) | ±360 | ||
Запястье сгиб (JT5) | ±120 | ||
Запястье вращение (JT6) | ±360 | ||
Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 65 | |
Рука вперед-назад (JT2) | 33.5 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | 37.5 | ||
Запястье поворот (JT4) | 36 | ||
Запястье сгиб (JT5) | 36 | ||
Запястье вращение (JT6) | 80 | ||
Момент силы (N•м) | Запястье поворот (JT4) | 15 000 | |
Запястье сгиб (JT5) | 15 000 | ||
Запястье вращение (JT6) | 4 410 | ||
Момент инерции (кг•м2) | Запястье поворот (JT4) | 2 250 | |
Запястье сгиб (JT5) | 2 250 | ||
Запястье вращение (JT6) | 1 200 | ||
Масса (кг) | 6 550 | ||
Цвет корпуса | соответствует Munsell 10GY9/1 | ||
Монтажное положение | Floor | ||
Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
Привод |
Бесколлекторный серво электромотор |
||
Контроллер | E58 |
✽1: Значение соответствует ISO9283.
Видеообзор модели: