Робот Kawasaki YF003N
Цена по запросу
Характеристики
Краткие характеристики:
грузоподъемность: | 3 кг |
точность: | ±0,1 мм |
Области применения:
Перемещение материалов
Максимальная загрузка высокоскоростного дельта-робота YF003N составляет 3 кг и имеет самую широкую область в линейке Y. Роботы pick & place широко применяются в пищевой, косметической и электронной промышленности, а также в фармацевтике и при производстве солнечных батарей.
горизонтальный ход: | 1 300 / 900 мм |
вертикальный ход: | 300 / 500 мм |
Размеры и диапазоны движения



Детальные характеристики
YF003N | |||
Тип |
Дельта-робот |
||
---|---|---|---|
Полезная нагрузка на кисть (кг) | 3 | ||
Управляемые оси (степени свободы) |
4 | ||
Угол поворота (mm) | ø1 300 × H500 | ||
Время цикла (полезная нагрузка) *1 | 0.27сек (1 кг) 0.45сек (3 кг) | ||
Повторяемость (мм) *2 | ± 0.1 | ||
Стабильность углового позиционирования (°) | ± 0.1 | ||
Угол поворота (°) | Рука вращение 1 (JT1) | +95 - -52.5 | |
Рука вращение 2 (JT2) | +95 - -52.5 | ||
Рука вращение 3 (JT3) | +95 - -52.5 | ||
Запястье поворот (JT4) | ±360 | ||
Максимальная скорость (°/сек) |
Рука вращение 1 (JT1) | 1 090.9 | |
Рука вращение 2 (JT2) | 1 090.9 | ||
Рука вращение 3 (JT3) | 1 090.9 | ||
Запястье поворот (JT4) | 1 714.3 | ||
Максимальный крутящий момент (N・m) |
Загрузка 0.5 кг | 0.25 | |
Загрузка 1 кг | 0.37 | ||
Загрузка 2 кг | 0.50 | ||
Max. Момент силы (N・m) | Загрузка 0.5 кг | 1.15 | |
Загрузка 1 кг | 1.57 | ||
Загрузка 2 кг | 2.06 | ||
Масса (кг) | 145 | ||
Цвет корпуса | соответствует Munsell 10GY9/1 | ||
Монтажное положение | Потолок | ||
Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
Требования по электропитанию (kVA) *3 | 3.0 | ||
Степень защиты |
Стандартно | соответствует IP65 | |
Дополнительно | соответствует IP67 | ||
Контроллер | Америка | E97 | |
Европа | E91 | ||
Япония и Азия | E94 |
✽1: Траектория движения (движение туда-обратно 25 мм вверх, 305 мм по горизонтали, 25 мм вниз)
✽2: Значение соответствует ISO9283 .
✽3: В зависимости от нагрузки и характера движения .
Видеообзор модели: